アレキサンダー ホプキンス 古楽器製作

価格表 2003

価格は毎年変わります.楽器が作成完了しお届けする年の価格です.

        2002 2003
  コース数と調律 絃長(cm) 低音絃長(cm) 普及版 プロ仕様 普及版 プロ仕様
               
リュート              
  6コースG調律 61-63 - 1200 1950 1320 2145
  7コースG調律 61-63 - 1290 2290 1419 2519
  8コースG調律 60-63 - 1320 2470 1452 2717
  10コースG調律 60-63 - 1400 2640 1540 2904
  11コース高音絃台付 65-68 - 1640 2640 1804 2904
  13コース高・低音絃台付 65-68 - 1760 3350 1936 3685
  13コースドイツ式テオルブ 70 96 2120 3520 2332 3872
  6-8コース・バスE調律 72 - 1760 3170 1936 3487
  6-8コース・バスD調律 77 - 1760 3170 1936 3487
  6-7コース・ソプラノD調律 40.7 - 880 1580 968 1738
  6-7コース・ソプラノC調律 44.4 - 880 1580 968 1738
  オクターブリュートG調律 30-32 - 440 710 484 781
  リウト・アッティオバート 58-60 95-100 1450 2600 1595 2860
  アーチリュート(小) 65 140 1640 3000 1804 3300
  アーチリュート(大) 69 154 1890 3350 2079 3685
  テオルベ(小) 78 156 1890 3350 2079 3685
  テオルベ(大) 82 165 2120 3520 2332 3872
  テオルベ・ドゥ・ピエス 75 127 2120 3520 2332 3872
               
ギター              
  5コース・フランス式 65-66 - - 2400 - 2640
  5コース・イタリア式 64-65 - - 1280 - 1408
  5コース・スペイン式 63-65 - - 1100 - 1210
  4コース・ルネサンス 54-55 - 880 1300 968 1430
  ビウエラA調律 57 - - 1600 - 1760
  ギターンD調律 42 - 1130 1400 1243 1540
  ギターンA調律 50 - 1130 1400 1243 1540
  マンドリーノ 33 -   1040 - 1144

 

ホーム   製作楽器リスト     写真集     価格表 在庫表

  連絡先